Лист алюминия 1100 — это коммерчески чистый алюминиевый сплав серии 1xxx с минимальным содержанием алюминия 99,0%, обладающий исключительной коррозионной стойкостью, теплопроводностью и электропроводностью, а также хорошей обрабатываемостью. Этот сплав нельзя упрочнять термической обработкой, но его можно холодной обработкой для повышения прочности. Его отличная формуемость и свариваемость делают его идеальным для широкого спектра промышленных и декоративных применений.
Лист из алюминия 1100
Лист из алюминия 1100 — это коммерчески чистый алюминиевый сплав серии 1xxx с минимальным содержанием алюминия 99,0%, обеспечивающий исключительную коррозионную стойкость, теплопроводность и электропроводность, а также удобство обработки. Этот сплав нельзя упрочнять термической обработкой, но его можно подвергать холодной обработке для повышения прочности. Превосходная формуемость и свариваемость делают его идеальным для широкого спектра промышленных и декоративных применений.
Технические характеристики листа из алюминия 1100
| Название продукта | Алюминиевая листовая пластина AA1100 (алюминиевая сплав 1100) |
| Класс сплава | 1100 (алюминий коммерческой чистоты) |
| Опции температуры | O (обработано методом отжига); H12, H14, H16, H18, H22, H24 (обработано методом холодной прокатки) |
| Стандарт | ASTM B209; эквиваленты стандартов EN/ISO |
| Химический состав | Al ≥ 99,0%; Si ≤ ~0,95%; Fe ≤ ~0,40%; Cu ≤ ~0,05% (приблизительно). |
| Диапазон температур | 0,2 мм – ~12 мм (0,008 дюйма – 0,47 дюйма) – типичный диапазон |
| Диапазон ширины | Типичный диаметр: 100 мм – 2650 мм (~4 дюймов – 104 дюйма) |
| Диапазон расстояний | До 12 м (~ 39 футов) или подрезано до нужного размера |
| Обработки поверхностей | Молотый, полированный, анодированный, покрытый, шероховатый, окрашенный и т. д. |
| Механические свойства | Сопротивление растяжению и пластичность зависят от температуры отжига: марки H14/H18 обладают умеренной прочностью, а отжиг при температуре O обеспечивает наибольшую пластичность. |
| Густота | ~2.70 g/cm³ |
| Теплопроводность | Отличный |
| Электрическая проводимость | Высокий |
Quick info