Алюминиевый пруток 2011 года является высокопроизводительным алюминиевым сплавом, предназначенным для точной механической обработки и промышленных применений. Известен своей отличной обрабатываемостью: этот сплав содержит медь с добавлением свинца и висмута, что позволяет быстро обрабатывать материал с легко удаляемой стружкой и увеличивает срок службы инструмента. Доступен в различных состояниях закалки (например, T3, T6, T8) и формах (круглая, шестиугольная и нестандартные профили).
Алюминиевый пруток 2011
Алюминиевый пруток 2011 – это высокопроизводительный алюминиевый сплав, предназначенный для точной механической обработки и промышленных применений. Благодаря отличной обрабатываемости этот сплав содержит медь с добавлением свинца и висмута, что позволяет быстро обрабатывать материал с легко удаляемой стружкой и увеличивает срок службы инструмента. Доступен в различных термообработках (например, T3, T6, T8) и формах (круглая, шестигранная и индивидуальные профили).
Алюминиевый пруток 2011 – технические характеристики
| Название продукта | Алюминиевая стержень 2011 года производства |
| Класс сплава | 2011 / EN AW 2011A |
| Стандарты | ASTM B211, QQ A225/3, AMS 4115/4116 |
| Опции температуры | T1, T3, T4, T6, T8 |
| Форма материала | Круглая полоса, Гексагональная полоса, Персонализированные профили |
| Диапазон диаметра/ширины | 3 мм – 300 мм и более (в метрической системе) или 1/8″ – 4″ и более (в имперской системе) |
| Толщина (если применимо) | Зависит от профиля и индивидуальных требований |
| Длина | Типичные длины: 1500 мм, 3000 мм, 6000 мм (доступно индивидуальное изготовление по требуемой длине) |
| Параметры поверхности | После экструзии материал проходит обработку: охлаждение, анодирование и полировка. |
| Химический состав (приблизительно) | Ал: баланс; Cu: 5,060%; Si: ≤0,40%; Fe: ≤0,70%; Pb и Bi: 0,20–0,60% |
| Густота | ~2.83 g/cm³ |
| Типичные механические свойства | Варьируется в зависимости от температуры: прочность на растяжение и предел текучести зависят от условий температурного воздействия. |
| Машинопроизводимость | Отличный |
Quick info